콜드체인 실시간 추적
운송 중에도 실시간으로,
온도와 위치를 함께.
4G DATA LOGGER
GLOG 5 T 4G 실시간 일회용 온도 기록계.
4G 통신으로 운송 중 온도와 위치를 클라우드에서 실시간으로 확인하는 일회용 온도 기록계입니다. 조도와 충격까지 함께 기록합니다.
PRODUCT · 4G 실시간 일회용 온도 기록계
GLOG 5 T
내장 온도 센서
4G 통신으로 운송 중 온도와 위치를 클라우드에서 실시간으로 확인하는 일회용 온도 기록계입니다. 조도와 충격까지 함께 기록합니다.
| 모델명 | GLOG 5 T |
|---|---|
| 제품군 | 4G 실시간 일회용 온도 기록계 |
| 프로브 타입 | 내장 온도 |
| 온도 범위 | -30~70 °C |
| 온도 정확도 | ±0.5 °C |
| 충격 범위 | 0~16 g |
| 조도 범위 | 0~52,000 Lux |
| 분해능 | 0.1 °C / 0.1%RH / 0.1 g / 1 Lux |
| 메모리 용량 | 32,000 |
| 기록 간격 | 1분~24시간 (기본 5분) |
| 업로드 간격 | 1분~24시간 (기본 60분) |
| 통신 방식 | 4G (유심 내장) |
| 위치 서비스 | LBS · GPS (옵션) |
| 기록 시작 | 버튼 · 플랫폼 · 타이머 |
| 기록 종료 | 버튼 · 플랫폼 · 기간 초과 |
| 재시작 | 3회 (보관 기간 내) |
| 쉐도우 데이터 | 시작 전 · 종료 후 |
| 비행 모드 | 버튼 · 타이머 · 전자 지오펜스 |
| 알람 상태 | 상한·하한 초과 · 배터리 부족 |
| 알람 방식 | 화면 표시 · LED |
| 표시부 | 세그먼트 LCD |
| 표시등 | 적/녹 · 적/청 LED |
| 버튼 | 2개 |
| OTA 업그레이드 | 소프트웨어 · 플랫폼 (일괄 업그레이드) |
| 보호 등급 | IP65 |
| 작동 환경 | -30~70 °C · 0~100%RH (결로 없음) |
| 보관 환경 | 15~30 °C · 20~75%RH |
| 배터리 | 일회용 리튬망간 3.0 V 4,800 mAh |
| 배터리 수명 | 기록 5분 · 업로드 60분 기준 — 15 °C 이상 120일 · 0~15 °C 100일 · -15~0 °C 60일 · -30~-15 °C 40일 |
| 크기 / 무게 | 103 × 61.3 × 30 mm / 140 g |
COMPARE · 모델 비교
GLOG 5 시리즈 3종
화물에 맞춰 선택
센서 구성에 따라 측정 항목이 달라집니다. 통신, 위치, 배터리 사양은 3종 모두 같습니다.
| 3종 비교 | |||
|---|---|---|---|
| 프로브 | 내장 온도 | 내장 온습도 | 외장 극저온 + 내장 온도 |
| 측정 | |||
| 온도 범위 | -30~70 °C | -30~70 °C | 내장 -30~70 °C 외장 -200~150 °C |
| 온도 정확도 | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C (-40~85 °C) ±1 °C (-100~150 °C) |
| 습도0~100%RH · ±5%RH | — | ● | — |
| 충격 · 조도0~16 g · 0~52,000 Lux | ● | ● | ● |
| 통신 · 공통 | |||
| 4G 실시간 · 위치LBS 기본 / GPS 옵션 | ● | ● | ● |
| 비행 모드 · 지오펜스 | ● | ● | ● |
| 추천 용도 | 일반 냉장 · 냉동 화물 | 습도 관리 화물 | 드라이아이스 등 극저온 운송 |
FIELD FEATURES · 현장 활용
현장에서 편리한
세 가지 이유
제품의 주요 기능과 사용 방식을 확인하세요.
4G와 클라우드로
전 구간 실시간 확인
유심이 내장된 4G 통신으로 운송 중 데이터를 클라우드에 보내고, 위치와 함께 실시간으로 확인합니다.
- 4G 유심 내장
- LBS 위치 (GPS 옵션)
- 업로드 간격 1분~24시간
TECHNICAL DATA · 기술 정보
주요 성능과 제품 사양
사용에 필요한 주요 성능과 사양입니다.
실시간 통신
온도 범위
온도 정확도
메모리 용량
사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
APPLICATION · 사용 안내
냉장 · 냉동 화물의
실시간 운송 추적
의약품, 식품처럼 냉장·냉동 상태로 운송하는 화물의 온도와 위치를 해상·항공·육상 운송 중 실시간으로 확인할 때 사용합니다.
주문 제작 제품입니다. 위치 서비스(LBS · GPS)는 주문 시 선택하며, 수량과 납기는 상담해 주세요.