블루투스 콜드체인 모니터링
드라이아이스 -85 °C까지,
외장 프로브로 기록.
BLUETOOTH DATA LOGGER
Tlog B100EC 블루투스 극저온 온도 기록계.
외장 극저온 프로브로 -85~150 °C를 측정하는 다회용 Bluetooth 기록계입니다. 드라이아이스 운송·보관 중 프로브만 안에 넣고 본체 화면과 앱으로 확인합니다.
PRODUCT · 블루투스 극저온 온도 기록계
Tlog B100EC
외장 극저온 프로브
외장 극저온 프로브로 -85~150 °C를 측정하는 다회용 Bluetooth 기록계입니다. 드라이아이스 운송·보관 중 프로브만 안에 넣고 본체 화면과 앱으로 확인합니다.
| 모델명 | Tlog B100EC |
|---|---|
| 제품군 | 블루투스 극저온 온도 기록계 |
| 프로브 타입 | 외장 극저온 온도 센서 |
| 온도 범위 | -85~150 °C |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-40~85 °C) · ±0.5 °C (-100~150 °C) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 메모리 용량 | 32,000 |
| 데이터 인터페이스 | USB A · Bluetooth |
| 배터리 | CR2450 |
| 배터리 수명 | 180일 (기록 간격 10분 · Bluetooth 미사용 기준) |
| 보고서 기능 | 소프트웨어 · PDF 보고서 자동 생성 · 앱 |
| 편의 기능 | 정지 후 쉐도우 데이터 · 순환 저장 · 쉬운 재기록 |
| 표시 · 알람 | LCD · LED 알람 |
| 버튼 | START · STOP (오작동 방지 설계) |
| 보호 등급 | IP65 |
| 설치 방식 | 브라켓 (옵션) |
| 크기 / 무게 | 115 × 47 × 16.2 mm / 70 g |
COMPARE · 모델 비교
Tlog B100 시리즈 6종
프로브에 맞춰 선택
센서 위치와 측정 범위에 따라 모델이 나뉩니다. 본체, USB · Bluetooth, 배터리 사양은 6종 모두 같습니다.
| 6종 비교 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센서 | 내장 온도 | 외장 온도 | 내장 온습도 | 외장 온습도 | 외장 극저온 | 외장 초극저온 |
| 측정 | ||||||
| 온도 범위 | -30~70 °C | -40~85 °C | -30~70 °C | -40~85 °C | -85~150 °C | -196~150 °C |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-20~40 °C) | ±0.3 °C (-40~85 °C) | ±0.3 °C (-20~40 °C) | ±0.3 °C (-40~85 °C) | ±0.3 / ±0.5 °C | ±0.3 / ±0.5 °C |
| 습도0~100%RH · ±5%RH | — | — | ● | ● | — | — |
| 공통 | ||||||
| USB 자동 PDF · Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 메모리 · 배터리32,000 · CR2450 180일 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IP65 · LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 추천 용도 | 냉장 차량 · 보관고 | 냉동고 · 쇼케이스 | 창고 · 실험실 | 항온항습실 · 챔버 | 드라이아이스 | 액체질소 |
FIELD FEATURES · 현장 활용
현장에서 편리한
세 가지 이유
제품의 주요 기능과 사용 방식을 확인하세요.
드라이아이스
-85 °C까지 측정
외장 극저온 프로브를 드라이아이스 박스나 냉동고 안에 넣어 극저온 온도를 기록합니다.
- -85~150 °C
- 외장 극저온 센서
- 다회용
TECHNICAL DATA · 기술 정보
주요 성능과 제품 사양
사용에 필요한 주요 성능과 사양입니다.
온도 범위
정확도 (-100~150 °C)
메모리 용량
배터리 수명
사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
APPLICATION · 사용 안내
드라이아이스 운송 · 보관의
극저온 기록
백신, 바이오 시료처럼 드라이아이스로 운송·보관하거나 -80 °C 냉동고에서 관리하는 제품의 온도를 반복 기록할 때 사용합니다.
기록 간격과 알람 범위는 앱 또는 ElitechLog 소프트웨어로 설정해 주세요.